<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DreamPBX - PBX, IP PBX Phone System</title>
	<atom:link href="http://www.dreampbx.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreampbx.com/es</link>
	<description>Innovación en Comunicaciones Unificadas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 22:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Control Visual de llamadas</title>
		<link>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/control-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=control-visual</link>
		<comments>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/control-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Control Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreampbx.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[El control visual de las llamadas le permite a cada persona en la empresa aprovechar los beneficios de la integración entre las computadoras y los teléfonos, tecnología denominada CTI, no solo para las operadoras o recepcionistas, ahora puede usarlo cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-761"></span><img class="alignleft size-full wp-image-913" title="Control Visual de las llamadas" src="http://184.107.134.108/es/wp-content/uploads/2010/06/dipuser-activity-med.jpg" alt="" width="280" height="124" />El control visual de las llamadas le permite a cada persona en la empresa aprovechar los beneficios de la integración entre las computadoras y los teléfonos, tecnología denominada CTI, no solo para las operadoras o recepcionistas, ahora puede usarlo cada persona desde la pantalla de su computador.</p>
<p>Como resultado, usted obtiene un incremento en la productividad de sus comunicaciones y solo tiene que usar una sencilla, atractiva y amigable interfaz gráfica en el computador de su oficina o en su portátil desde cualquier lugar del mundo, simplemente llévese sus comunicaciones con usted.</p>
<p>Todo esto puede lograrlo con el panel de actividad del <strong>DIPuser, </strong>la nueva aplicación tipo Switchboard que acompaña a DreamPBX:</p>
<ul>
<li>Ver el estado actual de sus llamadas</li>
<li>Enviar una llamada al correo de voz incluso antes de contestarla</li>
<li>Poner una llamada en espera</li>
<li>Grabar una llamada, pausar o retomar la grabación a voluntad</li>
<li>Transferir una llamada</li>
<li>Transferir al correo de voz</li>
<li>Transferir a una sala de conferencias</li>
</ul>
<p><a href="http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/">Volver al listado de características</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/control-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorio Interactivo</title>
		<link>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/directorio-interactivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=directorio-interactivo</link>
		<comments>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/directorio-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Directorio]]></category>
		<category><![CDATA[Switchboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreampbx.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[El directorio interactivo le permite buscar a un compañero de trabajo y ver en tiempo real su estado telefónico o de presencia, así como llamarle a su extensión o a cualquier otro teléfono de contacto registrado con un simple click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-758"></span><img class="alignleft size-full wp-image-917" title="Directorio Interactivo" src="http://184.107.134.108/es/wp-content/uploads/2010/06/dipuser-phonebook-med.jpg" alt="" width="280" height="124" />El directorio interactivo le permite buscar a un compañero de trabajo y ver en tiempo real su estado telefónico o de presencia, así como llamarle a su extensión o a cualquier otro teléfono de contacto registrado con un simple click o arrastrando y soltando su nombre en la pestaña de llamadas.</p>
<p>Lo que puede hacer con el directorio interactivo:</p>
<ul>
<li>Ver el estado telefónico de otras extensiones de la empresa en tiempo real</li>
<li>Llamar a la extensión con un clic</li>
<li>Llamar a otros números de contacto con un clic</li>
<li>Ver la fotografía del contacto</li>
<li>Ver la dirección física y el correo electrónico del contacto</li>
<li>Ver el estado de presencia del contacto</li>
<li>Ver la disponibilidad de chat del contacto</li>
</ul>
<p><a href="http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/">Volver al listado de características</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/directorio-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabación con 1-click</title>
		<link>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/grabacion-con-1-click/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grabacion-con-1-click</link>
		<comments>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/grabacion-con-1-click/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Grabación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreampbx.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[La grabación de llamadas está disponible como reglas personalizadas para todas las extensiones o como una funcionalidad visual para cada persona que permite grabar una conversación telefónica ya sea entrante, saliente o interna, con un simple click. Permita que cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-755"></span><img class="alignleft size-full wp-image-933" title="Grabación con 1 click" src="http://184.107.134.108/es/wp-content/uploads/2010/06/dipuser-callrecording-med.jpg" alt="" width="280" height="124" />La grabación de llamadas está disponible como reglas personalizadas para todas las extensiones o como una funcionalidad visual para cada persona que permite grabar una conversación telefónica ya sea entrante, saliente o interna, con un simple click.</p>
<p>Permita que cada persona decida cuales llamadas grabar y cuales no haciendo click en la pantalla de su computador, e incluso pause la grabación y reanúdela cuantas veces lo desee.</p>
<p>Lo que puede hacer con la grabación de llamadas de DreamPBX:</p>
<ul>
<li>Crear reglas personalizadas de grabación para cada extensión</li>
<li>Grabar llamadas entrantes, salientes, internas o todas</li>
<li>Permitir la activación del control visual de grabaciones</li>
<li>Grabar con un simple click en la pantalla de su computadora</li>
<li>Pausar la grabación con un click</li>
<li>Reiniciar una grabación pausada</li>
<li>Consultar las grabaciones personales con filtros de búsqueda</li>
<li>Descargar las grabaciones a su computadora</li>
</ul>
<p><a href="http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/">Volver a la lista de características</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreampbx.com/es/caracteristicas/grabacion-con-1-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ de Open Source</title>
		<link>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-open-source/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faq-open-source</link>
		<comments>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreampbx.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es una PBX basada en Código Abierto? Es una PBX construida sobre un sistema operativo y un motor de telefonía liberados al público bajo una licencia de Código Abierto como la GPL, lo que permite a cualquiera modificar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="more-175"></span><img class="alignleft size-full wp-image-947" title="FAQ Open Source" src="http://184.107.134.108/es/wp-content/uploads/2010/06/faq-opensource-med.jpg" alt="" width="280" height="124" />¿Qué es una PBX basada en Código Abierto?</h4>
<p>Es una PBX construida sobre un sistema operativo y un motor de telefonía liberados al público bajo una licencia de Código Abierto como la GPL, lo que permite a cualquiera modificar el software del sistema a su antojo.</p>
<p>Como tanto el sistema operativo como el motor de telefonía son gratuitos, una PBX de Código Abierto se ofrece a un muy bajo costo comparativamente con los productos tradicionales propietarios.</p>
<h4>¿Cuáles son los tipos de PBX de Código Abierto?</h4>
<p><strong>Código Abierto puro:</strong> Es un sistema de PBX cuyos componentes son 100% liberados bajo licencias de código abierto, por ejemplo Asterisk®, y no incluye componentes comerciales.</p>
<p><strong>Basada en Código Abierto:</strong> Es un sistema telefónico cuyo sistema operativo y motor de telefonía son de código abierto, pero adicionalmente cuenta con componentes de software propietario que le agregan funcionalidad, nuevas características, interfaces amigables al usuario y otras opciones que no vienen por defecto con los elementos de código abierto, por ejemplo DreamPBX®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ de VoIP</title>
		<link>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-voip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faq-voip</link>
		<comments>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreampbx.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es IP? La Voz sobre IP, o VoIP por sus siglas en inglés, es un conjunto de recursos que permiten el transporte de la voz en las redes de Internet al enviarla en forma de paquetes digitales en lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="more-120"></span><img class="alignleft size-full wp-image-949" title="FAQ VoIP" src="http://184.107.134.108/es/wp-content/uploads/2010/06/faq-voip-med.jpg" alt="" width="280" height="124" />¿Qué es IP?</h4>
<p>La Voz sobre IP, o VoIP por sus siglas en inglés, es un conjunto de recursos que permiten el transporte de la voz en las redes de Internet al enviarla en forma de paquetes digitales en lugar de hacerlo en forma de señales analógicas. Para enviar la forma sobre el protocolo de Internet se utilizan protocolos especializados de transporte, siendo el mas común el protocolo SIP.</p>
<h4>¿Qué es un teléfono IP?</h4>
<p>Es un dispositivo que permite hacer y recibir llamadas como un teléfono convencional, pero usando las redes de las computadoras (ya sean locales o Internet). Funcionan en conjunto con una central telefónica IP, es decir que también soporte la conectividad a las rede de las computadoras.</p>
<h4>¿Qué es una PBX?</h4>
<p>La sigla PBX o PABX vienen de las palabras en inglés &#8220;Private Branch Exchange&#8221; y &#8220;Private Automatic Branch Exchange&#8221; respectivamente, es un equipo telefónico utilizado para controlar las llamadas internas, entrantes o salientes generalmente dentro de una empresa, y que se conecta a una red pública de telefonía para permitir la comunicación con el exterior.</p>
<h4>¿Qué es una IP PBX?</h4>
<p>Es un PBX que utiliza el protocolo de internet para la gestión de las llamadas.</p>
<h4>¿Qué es SIP?</h4>
<p>SIP es un protocolo para el transporte de la voz sobre las redes de datos como Internet, y es la sigla de las palabras en inglés Session Initiation Protocolo que significa Protocolo de Inicio de Sesion, ya que este protocolo requiere el inicio de una sesión con un usuario registrado para realizar la transmisión de los datos. El protocolo SIP también es capaz de transmitir Video además de la Voz y es extensamente usado en la mayoría de soluciones que implementan alguna forma de VoIP.</p>
<h4>¿Qué son las Comunicaciones Unificadas?</h4>
<p>Es el proceso por el cual múltiples medios de comunicación se integran en una única plataforma facilitandole al usuario estar en contacto con cualquiera de estos medios en cualquier momento de forma fácil y en tiempo real. Puede integrar servicios tales como: voz, correo de voz, mensajería instantánea, fax, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ de DreamPBX</title>
		<link>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-dreampbx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faq-dreampbx</link>
		<comments>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-dreampbx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[DreamPBX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreampbx.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es DreamPBX? DreamPBX es un completo sistema de comunicaciones que reemplaza a los sistemas telefónicos propietarios tradicionales, soporta teléfonos virtuales o físicos, servicios de VoIP y telefonía estándar, al mismo tiempo que ofrece servicios avanzados de Comunicaciones Unificadas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="more-60"></span><img class="alignleft size-full wp-image-956" title="FAQ DPBX" src="http://184.107.134.108/es/wp-content/uploads/2010/06/faq-dpbx-med.jpg" alt="" width="280" height="124" />¿Qué es DreamPBX?</h4>
<p>DreamPBX es un completo sistema de comunicaciones que reemplaza a los sistemas telefónicos propietarios tradicionales, soporta teléfonos virtuales o físicos, servicios de VoIP y telefonía estándar, al mismo tiempo que ofrece servicios avanzados de Comunicaciones Unificadas y Presencia, las últimas tendencias en la tecnología para comunicaciones empresariales.</p>
<h4>¿DreamPBX está basado en Open Source?</h4>
<p>Si, DreamPBX utiliza Linux como sistema operativo y Asterisk como motor de telefonía, pero incluye componentes de software comerciales que ofrecen nuevas características, funcionalidades e interfaces de usuario amigables.</p>
<h4>¿Puedo usar DreamPBX con mi propio hardware?</h4>
<p>Si, aunque se recomienda el uso de servidores certificados de última generación tales como aquellos que usan procesadores Core 2 Duo, Core 2 Quad, Xeon, o superiores. Si tiene dudas al respecto consulte con asesor o revise nuestra sección de soporte.</p>
<h4>¿Necesito usar un servidor dedicado?</h4>
<p>Si, DreamPBX debe ser el único software que se instale en su servidor de comunicaciones a fin de garantizar la estabilidad de su sistema, aunque no hay limitaciones en el sistema para que usted haga lo contrario.</p>
<h4>¿Puedo tener acceso al sistema operativo?</h4>
<p>Si, DreamPBX no corta sus libertades, usted puede tener acceso total al sistema operativo Linux, lo que no puede hacer en otros sistemas similares.</p>
<h4>¿Puedo tener acceso a los archivos de configuración de Asterisk?</h4>
<p>Si, DreamPBX le ofrece total libertad y puede consultar y/o modificar los archivos de configuración de Asterisk, pero le recomendamos usar las interfaces gráficas para administrar su sistema, ya que algunos cambios manuales pueden dejar el sistema inoperable si son realizados por personal no capacitado para ello.</p>
<h4>¿Qué sistema operativo deben tener los PCs de los usuarios?</h4>
<p>DreamPBX y sus interfaces (administración, usuario final, call center, etc.) funcionan en todas las versiones de Windows, Mac OS o Linux con cualquier navegador reciente que soporte Flash.</p>
<h4>¿Hay algún límite de usuarios, licencias o de otro tipo en DreamPBX?</h4>
<p>No, DreamPBX no limita el número de usuarios del sistema ni el resto de funcionalidades para las versiones Business y CCS, pero se sugerirán algunos límites según el hardware utilizado en el sistema. La versión gratuita o Public Edition tiene límites debido a que es una versión de prueba sin costo.</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreampbx.com/es/faq/faq-dreampbx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

